Bilan financier de l’union de Séno palel pour le Développement pour l’année 2015
(U.S.P.D) Compte Trappe et Nice
|
Natures |
Dépenses |
Recettes |
| Solde du 31/12/14 compte Trappes | 2910.98 € | |
| Cotisation janvier 2015 Trappes | 1563€ | |
| Cotisation Août 2015 Trappes | 1570€ | |
| Ismo 2015 | 165€ | |
| Frais bancaires | 114€ | |
| Total | 279€ | 6073.98€ |
| Solde du 31/12/15 compte Trappes | 5794.98€ | |
| Cotisation janvier 2016 | 1250€ | |
| Soutien à la maison de réunion | 150€ | |
| Total | 6894.98€ | |
Compte Nice
| Nature | Dépenses |
Recettes
|
| Solde du 31/12/14 | 4224€ | |
| Cotisation janvier 2015 | 900€ | |
| Cotisation août 2015 | 385€ | |
| Abonnement site web | 199€ | |
| Frais bancaires | ||
| Total | 199€ | 5509€ |
| Solde du 31/12/15 compte Nice | 5310€ | |
| Cotisation janvier 2016 | 360 | |
| Total | 5670€ | |
| Solde 31/12/15 compte Trappes et Nice | 11104.98€ |
| Solde du 31/12/15 Trappes | 5794.98€ |
| Cotisation Trappes 10 janvier 2016 | 1100€ |
| Solde du 31/12/16 Nice | 5310€ |
| Cotisation Nice 10 janvier 2015 | 360€ |
| Solde du 09 janvier 2016 Compte Trappes et Nice | 12564.98€ |
Président Trésorier général
- Vues : 4374